Programma

  • Ritrovo in palestra a Caravaggio ore 8:45
  • Allenamento 9:00 – 11:00
  • Esami 11:00 12:30
  • Pranzo dalle 12:30/13:00 fino ad esaurimento cibo e bevande

È necessario iscriversi (sul foglio in palestra)

  • Allo stage
  • Agli esami
  • Al pranzo

Quota partecipazione

  • Stage € 20,00
  • Pranzo € 15,00

Il pranzo lo faremo a S. Pietro dove potremo utilizzare il capannone coperto per i tavoli, la cucina con piastre e griglie per cucinare, il campo e tutto lo spazio intorno per giocare.

Risultati

 

Nominativo Khion Kumite Kata Totale Cintura
ANDREIOV ROMINA 9 8 8 25 verde conf
ANNONI GRETA 7 7 6 20 marrone
BARUFFI ALESSANDRO 7 7 6 20 verde conf
BARUFFI ANDREA 7 7 6 20 verde conf
Baruffi Giulia 7 7 7 21 gialla conf.
BELOTTI GUGLIELMO 7 7 6 20 verde conf
BERTOLA DIEGO 7 7 7 21 gialla conf.
BETTANI MATTEO 6 7 6 19 verde conf
BORONI MATTEO 6 7 6 19 verde conf.
BOSCO FEDERICO 9 9 8 26 verde conf
Boussetta Walid         gialla conf.
Brugu Luca 6 7 6 19 gialla conf.
CARMINATI ALESSANDRO 8 7 7 22 verde conf.
CARMINATI MARCO 6 7 6 19 verde conf
CHERCHI DIEGO 7 8 6 21 verde conf
Cherchi Marco         gialla
CHINAGLIA MATTEO 8 8 7 23 verde conf
Choco Susan 8 7 8 23 arancio
COLOMBO GIARDINELLI ANDREA ENRICO 7 8 6 21 verde conf
Colombo Giardinelli Marco 7 8 7 22 gialla conf.
Diongue Fato 7 7 7 21 arancio conf.
Diongue Ndeye Fatou 8 7 7 22 gialla conf.
Diop Baye Moussa 7 7 7 21 gialla conf.
Donin Elena 7 7 7 21 gialla conf.
EL MOUTTAQI MERYAM 7 7 7 21 blu
Essaadi Nadia 8 8 7 23 gialla conf.
Ferla Valentina 8 7 7 22 arancio conf.
Grassi Gaia 6 7 7 20 arancio conf.
GUSMINI FILIPPO 7 7 7 21 marrone
Iene Cristian 6 7 6 19 gialla conf.
Lorenzi Daniele 7 8 7 22 arancio conf.
Lorenzi Dominic 7 8 6 21 gialla conf.
LUCIFERO GINEVRA CHRISTINE 7 7 7 21 blu
MANENTI GIULIA 9 9 8 26 verde conf
Maroni Davide 7 8 7 22 arancio conf.
Mazzon Giulia 8 8 7 23 arancio conf.
Meda Filippo 7 8 7 22 arancio
Menegardi Sebastian         arancio
Ornaghi Sofia 6 7 6 19 gialla conf.
ROMANO CAMILLA 8 7 7 22 verde conf.
Salhi Fatima         gialla
Salihi Rihab 8 7 8 23 arancio
Sassi Elisabetta 6 6 6 18 gialla conf.
Sella Alessio 8 8 7 23 arancio conf.
Sghirlanzoni Martino 7 6 7 20 gialla conf.
Singh Raibir 6 7 6 19 arancio
Sissao Seydina Mouhamed 6 6 6 18 marrone
Tebaldi Francesca 7 7 6 20 gialla conf.
Timis David 6 6 6 18 arancio conf.
TOMASONI GIACOMO 7 6 6 19 verde conf.
Valvassori Francesco         gialla
Vanoli Marco 6 7 7 20 gialla conf.
Vlacich Andrea 8 8 7 23 arancio conf.
Vlacich Lorenzo 7 7 6 20 arancio conf.
ZAVATTI IRENE 8 9 7 24 verde conf
ZECCHINI MARCO 6 7 6 19 verde conf
ZOUIR MARIEM 7 8 7 22 blu