Palestra dell'oratorio di Caravaggio

circonvallazione pulcheria, 19

 

  • ore 16:00 inizio stage
  • ore 18:00 fine stage inizio esami
  • ore 20:00 grigliata

 

Dopo gli esami ci sarà una grigliata. Abbiamo prenotato tutto il podere Montizzolo in via Rivoltana, che mette a disposizione il prato, i tavoli e le griglie.

Ci servirà un aiuto dei papà “fuochisti/cuochi” per la preparazione della grigliata.

E' necessario segnare il proprio nome sia per lo stage che per la grigliata sul foglio in palestra.

Costo esame 20 euro, grigliata 15 euro.


Risultati esame kyu

 

  Khion Kumite Kata Totale Colore
ANDREIOV ROMINA 4 3,9 4,5 12,4 arancio conf.
ANNONI GRETA 3,1 3,3 3,4 9,8 blu
Banzola Martina 3 3,7 3,3 10 gialla conf.
BARUFFI ALESSANDRO 3,2 3,1 3,4 9,7 arancio conf.
BARUFFI ANDREA 3,3 3,5 3,5 10,3 arancio conf.
BELOTTI GUGLIELMO 3,2 3,1 3,3 9,6 arancio conf.
BETTANI MATTEO 3,2 3,2 3,1 9,5 arancio conf.
Bonzagni Gabriele 3 3 3 9 gialla conf.
BORONI MATTEO 3,4 3,5 3,4 10,3 arancio conf.
BOSCO FEDERICO 3,6 4 4,2 11,8 arancio conf.
Boussetta Walid 3,5 3,5 3,7 10,7 gialla
Buscemi Manuel         gialla conf.
BUTTINONI ANDREA 3,6 4 4 11,6 arancio conf.
CARMINATI ALESSANDRO 3,3 3,5 3,5 10,3 arancio conf.
CARMINATI MARCO 3 3,5 3,5 10 arancio conf.
CAROPPO ALESSANDRO 3,3 3,3 3,4 10 verde conf.
CAROPPO FEDERICO 3,5 3,3 3,8 10,6 verde conf.
CAVALLI FABIO 3,3 3,5 4,1 10,9 marrone
CHERCHI DIEGO 3,2 3,2 3,3 9,7 arancio conf.
CHIARA IRENE 3 3,2 3 9,2 marrone
CHINANGLIA MATTEO 3,8 3,8 4 11,6 arancio conf.
Choco Susan 4 3,3 3,8 11,1 gialla
COLOMBO GIARDINELLI ANDREA ENRICO 3,7 3,8 4 11,5 arancio conf.
Diongue Fato 3 3,1 3,3 9,4 gialla conf.
DONIN FABIO 3,3 3,5 3,6 10,4 verde conf.
EL MOUTTAQI MERYAM 3,1 3,2 3,5 9,8 verde
Ferla Valentina 3,7 3,5 3,8 11 gialla conf.
GATTI ETHAN 3,6 3,7 3,5 10,8 verde conf.
Grassi Gaia 3,2 3 3,1 9,3 gialla conf.
LUCIFERO ALESSANDRO 3,6 3,8 3,6 11 verde conf.
LUCIFERO GINEVRA CHRISTINE 3,6 3,4 3,7 10,7 verde
MAFFESI ANDREA 3,6 3,5 4 11,1 marrone
Maggi Camilla         gialla
MANENTI GIULIA 4,1 4,2 4,5 12,8 arancio conf.
MAPELLI MICHELLE 4,5 3,8 4,7 13 marrone
Maroni Davide 3,5 3,1 3,8 10,4 gialla conf.
Mazzon Giulia 3,5 3,5 3,7 10,7 gialla conf.
Meda Filippo 3 3,2 3,5 9,7 gialla
Menegardi Sebastian 3,1 3,1 3,3 9,5 gialla conf.
MICHELON GIORGIO 3,8 4,1 4,4 12,3 gialla conf.
Oliva Ermes 3,5 3,5 3,6 10,6 gialla
PALA GABRIELE 3,3 3,2 3,5 10 verde conf.
PALA MARCO 3,8 4 4 11,8 verde conf.
Piazzese Francesco         gialla conf.
Piazzese Sofia         gialla conf.
ROMANO CAMILLA 3,7 3,4 4 11,1 arancio conf.
Salihi Rihab 4 3,5 4 11,5 gialla
SANTI MARTINA 3,2 3,2 3,3 9,7 verde conf.
SANTI MICHELA 3,4 3 3,3 9,7 verde conf.
Sella Alessio 3,2 3,3 3,5 10 gialla conf.
Singh Raibir 3,2 3,8 3,3 10,3 gialla
Sissao Seydina Mouhamed 3,3 3 3 9,3 blu
Timis David 3 3 3,2 9,2 gialla conf.
TOMASONI GIACOMO 3,2 3 3,3 9,5 arancio conf.
TRESOLDI CARLO ANDREA         arancio conf.
TRESOLDI GIORGIO ARTHUR 3 3 3 9 verde conf.
Vlacich Andrea 3,5 3,6 4 11,1 gialla conf.
Vlacich Lorenzo 3,6 3,2 3,6 10,4 gialla conf.
ZAVATTI IRENE 3,6 4,5 3,6 11,7 arancio conf.
ZECCHINI MARCO 3 3 3 9 arancio conf.
ZOUIR MARIEM 3,3 3,6 3,6 10,5 verde